ALLGEMEINE MERKMALE:
Die Elektroheizungen sind elektrische Heizungen, die durch die Anordnung einer Widerstandsschaltung zwischen den Schichten aus dielektrischem Isoliermaterial (Silikongummi) mit innovativen Technologien wie Metallblechgravur, Tinten- oder Pastenablagerung hergestellt werden. Auf diese Weise ist es möglich, Elemente mit besonders flexiblen dünnen Schichten herzustellen, die leicht an die Erhebungen der zu erwärmenden Oberfläche angepasst werden können, auf denen sie in direktem Kontakt stehen, um den besten Wärmeaustausch zu ermöglichen. Diese Heizgeräte werden häufig in allen Anwendungen eingesetzt, die moderate Temperaturen erfordern. Diese Art von Elektroheizungen sind mit vulkanisiertem Silikonkautschuk hergestellt, obwohl sie aus Materialien mit geringem Gewicht bestehen, bieten eine hohe Festigkeit und eine erhebliche Beständigkeit gegen chemische Stoffe, Ozon Schimmelpilze oder Pilze, sowie Luftfeuchtigkeit und Strahlung.
Diese flexiblen Heizelemente können verschiedene, typischerweise viskose Flüssigkeiten schnell aufheizen und in einen flüssigen Zustand bringen.
Vorteile :
FEATURES:
ZERTIFIZIERTES QUALITÄTSPRODUKT
Der gesamte Produktionszyklus von Heizelementen unterliegt strengsten Maßprüfungen und elektrischen Tests gemäß den Vorschriften unseres Unternehmens-Qualitätssystems ISO 9001: 2015 und entspricht den Anforderungen der geltenden Vorschriften CEI / EN.
Unter den oben genannten elektrischen Haupttests wird dieser Produkttyp sorgfältig auf Isolationswiderstand, Spannungsfestigkeit, Ohmschen Wert und Leckstrom getestet.
STANDARDKATALOGWIDERSTÄNDE
Elektroheizungen können in verschiedenen Stärken gebaut werden, entweder in Standard- oder kundenspezifischen Formen nach Kundenspezifikationen; in jedem Fall passen sich diese Heizkörper optimal an die zu beheizende Oberfläche an (Kunststoff- oder Metalltrommeln, die Flüssigkeiten enthalten).
An Bord dieser Heizungsheizer ist es möglich, thermische Kontrollvorrichtungen mit demselben Widerstandskörper zu integrieren.
Im Folgenden fassen wir eine Tabelle zusammen, die die Palette unserer Standardmodelle zusammenfasst.
HEATER-HEATER HEATERS für DRUMS in PLASTIC oder METAL MATERIAL
Artikel n ° | Trommelmaterial | Kapazität / Volumen Trommel (Liter / Gallonen) | Durchmesser (Zoll / mm) | Größe (Zoll / mm) | Volt | Watt |
001 | Metal | 200 Liter | 570 mm | 1700 x 96 mm | 230 | 1500W |
002 | Metal | 200 Liter | 570 mm | 1700 x 96 mm | 230 | 1000W |
003 | Kunststoff | 200 Liter | 570 mm | 1700 x 96 mm | 230 | 750W |
004 | Metal | 55 Gallonen | 22,5 “/ 572 mm | 66,9 “× 3,8” 1700 × 96 mm | 230 | 1500W |
005 | Metal | 55 Gallonen | 22,5 “/ 572 mm | 66,9 “× 3,8” 1700 × 96 mm | 230 | 1000W |
006 | Kunststoff | 55 Gallonen | 22,5 “/ 572 mm | 66,9 “× 3,8” 1700 × 96 mm | 230 | 750W |
007 | Metal | 30 Gallonen | 18 “/ 457 mm | 53 “× 3,8” 1350 × 96 mm | 230 | 750W |
008 | Kunststoff | 30 Gallonen | 18 “/ 457 mm | 53 “× 3,8” 1350 × 96 mm | 230 | 350W |
009 | Metal | 55 Liter | 380 mm | 43,3 “× 3,8” 1100 × 96 mm | 230 | 800W |
010 | Kunststoff | 55 Liter | 380 mm | 43,3 “× 3,8” 1100 × 96 mm | 230 | 375W |
011 | Metal | 15 Gallonen | 13,5 “/ 343 mm | 38,5 “× 3,8” 980 × 96 mm | 230 | 500W |
012 | Kunststoff | 15 Gallonen | 13,5 “/ 343 mm | 38,5 “× 3,8” 980 × 96 mm | 230 | 230W |
013 | Metal | 20 Liter | 300 mm | 33,4 “× 3,8” 850 × 96 mm | 230 | 400W |
014 | Kunststoff | 20 Liter | 300 mm | 33,4 “× 3,8” 850 × 96 mm | 230 | 180W |
015 | Metal | 5 Gallonen | 11,5 “/ 293 mm | 32,3 “× 3,15” 820 × 80 mm | 230 | 400W |
016 | Kunststoff | 5 Gallonen | 11,5 “/ 293 mm | 32,3 “× 3,15” 820 × 80 mm | 230 | 180W |
017 | Metal | 5 Liter | 250 mm | 27,6 “· 3,15” 700 · 80 mm | 230 | 400W |
018 | Kunststoff | 5 Liter | 250 mm | 27,6 “· 3,15” 700 · 80 mm | 230 | 180W |
EINIGE BEISPIELE: